Zastosowanie:
Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych to sposób żywienia, który polega na ograniczaniu spożycia tłuszczów, szczególnie tych nasyconych, w celu obniżenia poziomu lipidów w surowicy krwi, co ma znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.
Zalecenia:
Stosowane techniki kulinarne:
Najważniejsze zasady:
Produkty zalecane i niewskazane w diecie o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych:
| Grupa produktów | Produkty wskazane | Produkty niewskazane |
| Produkty zbożowe | Pieczywo pełnoziarniste oraz z dodatkiem pestek i nasion, Grubo ziarniste kasze: pęczak, gryczana, bulgur; Płatki: owsiane górskie, żytnie; brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron | Pieczywo pszenne Drobne kasze: manna, kuskus. Jaglana, jęczmienna Płatki: ryżowe, kukurydziane, owsiane błyskawiczne; biały ryż, jasny makaron |
| Warzywa | Warzywa świeże, mrożone, w postaci soków: marchew, seler, pietruszka, burak, batat, ziemniak, botwina, szpinak, sałata, roszponka, cykoria, rukola, pomidor, brokuł, kalafior, brukselka, ogórek, rzodkiew, szczypior, kukurydza, groch, soczewica, ciecierzyca, fasola | Warzywa zasmażane. |
| Owoce | Świeże: banany, jabłka, brzoskwinie, awokado, jagody, arbuz bez pestek, maliny, truskawki, gruszki, śliwki, agrest, winogron, pomarańcze, mandarynki, grejfrut, kiwi | Owoce w syropach, suszone. |
| Nasion, pestki, orzechy | Dozwolone w umiarkowanych ilościach: kleik z siemienia lnianego lub nasion chia, orzechy: laskowe, włoskie, nasiona: dynia, słonecznik | Orzechy solone |
| Jaja, mięso, ryby i ich przetwory | Kurczak, indyk, schab, królik, chude wędliny, chuda kiełbasa szynkowa, Ryby chude słodkowodne oraz ryby morskie bogate w tłuszcze zawierające n-3 (EPA i DHA); makrela, tuńczyk, sardynka, łosoś, śledź Dozwolone w umiarkowanych ilościach: jaja gotowane, jaja na miękko, jajecznica. | Wieprzowina, baranina, kaczka, gęś, boczek, pasztet, salceson, tłuste wędliny i kiełbasy, wędzone podroby. Tłuste ryby, konserwy rybne, ryby surowe. Jajka smażone. |
| Mleko i produkty mleczne | Mleko poniże 2% tłuszczu, jogurt naturalny, twaróg chudy. | Ser żółty, topiony, pleśniowy, typu Feta, śmietana |
| Tłuszcze | W ograniczonych ilościach: masło, masło z dodatkiem oleju roślinnego, wysoko gatunkowe margaryny, oleje roślinne z wyłączeniem oleju palmowego i kokosowego. | Margaryny twarde, olej palmowy, olej kokosowy, żywność zawierająca utwardzone izomery tłuszczów trans, |
| Cukier i wyroby cukiernicze | Miód, dżemy niskosłodzone bez pestek, musy, galaretki,biszkopty. | Wyroby cukiernicze: ciastka, batoniki, pączki, |
| Napoje | Woda niegazowana, herbata, kawa, kompoty, kisiele, | Mocna kawa oraz herbata, czekolada do picia, słodzone soki, napoje alkoholowe, napoje gazowane, kakao. |
| Przyprawy | Przyprawy korzenne | Ocet |
Przykładowy jadłospis:
Śniadanie: Kanapki z pieczywa razowego z chudą wędliną i warzywami
Śniadanie II: Jogurt typu skyr z malinami i nasionami chia
Obiad: Filet z kurczaka gotowany, kasza gryczana, mizeria na jogurcie naturalnym.
Podwieczorek: garść migdałów
Kolacja: Sałatka z tuńczykiem i warzywami (bez majonezu)
Śniadanie I: Płatki owsiane na chudym mleku z owocami i orzechami
Śniadanie II: Garść orzechów
Obiad: Chuda ryba pieczona w rękawie, ziemniaczki, surówka z marchewki
Podwieczorek: Dowolny owoc
Kolacja: Zupa warzywna z chudym mięsem.
Dietetyk kliniczny: Aleksandra Orłowska